Оклейка антигравийной пленкой капота
Узнать цену на оклейку моего автомобиля:
Компания Name Style выполняет полную обтяжку антигравийной пленкой автомобилей по недорогим ценам.
Оклейку проводят профессионалы с большим опытом. Высокое качество проведения обтяжки антигравийной пленкой обеспечивает длительную защиту капота от повреждений и добавляет машине индивидуальность
- 1 класс (мини)
- 2 класс (стандарт)
- 3 класс (бизнес и внедорожники)
Деталь | Цены на оклейку защитной виниловой пленкой * | Цены на оклейку защитной полиуретановой пленкой Suntek |
Передняя часть автомобиля ** | 21000 | 50000 |
Автомобиль полностью *** | 60000 | 125000 |
Капот | 5500 | 15000 |
Крыша | 7500 | 16000 |
Багажник | 6000 | 12000 |
Бампер | 6500 | 20000 |
Пороги (цена за пару) | 7500 | 17000 |
Зеркала (цена за пару) | 4000 | 5000 |
Дверь | 5500 | 10500 |
Заднее крыло (учитывая расход пленки 4м) | 10000 | 26500 |
Спойлер | 3500 | 5000 |
Переднее крыло | 5500 | 10500 |
Молдинг | 1500 | 2000 |
* Литые плёнки производителя KPMF серии 88 000 шириной 1.52 метра.
** - «Передняя часть» включает в себя: Капот, бампер, крылья, фары, зеркала, передние стойки, полоска на крышу, места под дверными ручками,
*** - «Полная оклейка» - кроме крыши, на крыше полоска -10 см.
Калькулятор стоимости оклейкиДеталь | Цены на оклейку защитной виниловой пленкой * | Цены на оклейку защитной полиуретановой пленкой Suntek |
Передняя часть автомобиля ** | 22000 | 55000 |
Автомобиль полностью *** | 65000 | 155000 |
Капот | 6500 | 16000 |
Крыша | 8000 | 16000 |
Багажник | 7000 | 13000 |
Бампер | 7000 | 20500 |
Пороги (цена за пару) | 7500 | 18000 |
Зеркала (цена за пару) | 4500 | 5500 |
Дверь | 6500 | 11500 |
Заднее крыло (учитывая расход пленки 4м) | 10500 | 27500 |
Спойлер | 3500 | 5000 |
Переднее крыло | 6000 | 11500 |
Молдинг | 1500 | 2000 |
* Литые плёнки производителя KPMF серии 88 000 шириной 1.52 метра.
** - «Передняя часть» включает в себя: Капот, бампер, крылья, фары, зеркала, передние стойки, полоска на крышу, места под дверными ручками,
*** - «Полная оклейка» - кроме крыши, на крыше полоска -10 см.
Калькулятор стоимости оклейкиДеталь | Цены на оклейку защитной виниловой пленкой* | Цены на оклейку защитной полиуретановой пленкой Suntek |
Передняя часть автомобиля ** | 22000 | 60000 |
Автомобиль полностью *** | 70000 | 170000 |
Капот | 6500 | 18000 |
Крыша | 9500 | 18000 |
Багажник | 7500 | 14000 |
Бампер | 8000 | 20500 |
Пороги (цена за пару) | 9500 | 18000 |
Зеркала (цена за пару) | 4500 | 6000 |
Дверь | 7500 | 12500 |
Заднее крыло (учитывая расход пленки 4м) | 10500 | 28500 |
Спойлер | 3500 | 5000 |
Переднее крыло | 6000 | 12500 |
Молдинг | 1500 | 2000 |
* Литые плёнки производителя KPMF серии 88 000 шириной 1.52 метра.
** - «Передняя часть» включает в себя: Капот, бампер, крылья, фары, зеркала, передние стойки, полоска на крышу, места под дверными ручками,
*** - «Полная оклейка» - кроме крыши, на крыше полоска -10 см.
Калькулятор стоимости оклейкиОклеиваем Капот для следующих марок
Подробнее о студии Name Style
По всем вопросам вы можете позвонить по телефону 8 (968) 781-14-02 или написать в Whatsapp
Наш адрес: г. Москва 4я-Кабельная ул. д.2 стр.1
Время работы: пн-вс, с 12:00 до 21:00
подробнее об услуге Антигравийная защита